
Deluxe Mixed Nuts 70g
Our deluxe nuts are a delicious blend of premium quality salted cashews, smoked almonds & salted macadamias. Our Almonds are sourced from South Australia & our Macadamias from NSW.
Ingredients
Nutritional Information: Salted Cashews
| Average Qty | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 2650 kj |
| Protein | 16.6 g |
| Fat,- Total | 51.0 g |
| - Saturated | 8.7 g |
| Carbohydrate | 26.2 g |
| - Sugars | 6.1 g |
| Sodium | 191mg |
Nutritional Information: Macadamias
| Average Qty | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 3050kj |
| Protein | 7.5g |
| Fat,- Total | 75.5g |
| - Saturated | 10.2g |
| Carbohydrate | 4.5g |
| - Sugars | 4.5g |
| Sodium | 269mg |
Nutritional Information: Smoked Almonds
| Average Qty | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 2480kj |
| Protein | 19.4g |
| Fat,- Total | 53.4g |
| - Saturated | <3.5g |
| Carbohydrate | 6.3g |
| - Sugars | 6.3g |
| Sodium | 340mg |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Our deluxe nuts are a delicious blend of premium quality salted cashews, smoked almonds & salted macadamias. Our Almonds are sourced from South Australia & our Macadamias from NSW.
Ingredients
Nutritional Information: Salted Cashews
| Average Qty | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 2650 kj |
| Protein | 16.6 g |
| Fat,- Total | 51.0 g |
| - Saturated | 8.7 g |
| Carbohydrate | 26.2 g |
| - Sugars | 6.1 g |
| Sodium | 191mg |
Nutritional Information: Macadamias
| Average Qty | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 3050kj |
| Protein | 7.5g |
| Fat,- Total | 75.5g |
| - Saturated | 10.2g |
| Carbohydrate | 4.5g |
| - Sugars | 4.5g |
| Sodium | 269mg |
Nutritional Information: Smoked Almonds
| Average Qty | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 2480kj |
| Protein | 19.4g |
| Fat,- Total | 53.4g |
| - Saturated | <3.5g |
| Carbohydrate | 6.3g |
| - Sugars | 6.3g |
| Sodium | 340mg |

















